Merial Brasil 8 de fevereiro de 2012


Glossário


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z





Favoritos    Envie esta página para um amigo    Imprimir

Você está em: Home -> Perfil Igenity Gado de Corte -> Gado de Corte Zebuíno -> Gado Nelore -> Estimativas Igenity
Estimativas IGENITY
Estimativas IGENITY associadas a cada Escore
Escores IGENITY Maciez (WBSF/Kg) Peso a Desmama (kg) Ganho de Peso Pós Desmama (kg) Rendimento de Carcaça (%) Área de Olho de Lombo (cm²) Espessura de Gordura Subcutânea (mm)
10 -4,53 6,90 15,50 3,84 3,71 0,35
9 -3,90 6,00 13,58 3,41 3,19 0,32
8 -3,52 5,24 11,98 2,94 2,67 0,28
7 -2,99 4,48 10,26 2,56 2,26 0,24
6 -2,36 3,69 8,84 2,11 1,89 0,20
5 -1,98 2,91 7,27 1,74 1,51 0,16
4 -1,59 2,18 5,58 1,43 1,17 0,12
3 -1,04 1,44 3,91 0,99 0,79 0,08
2 -0,43 0,71 2,21 0,51 0,39 0,03
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores P 2.10 x 10-12 2.39 x 10-13 1.45 x 10-26 8.29 x 10-10 1.04 x 10-9 8.63 x 10-18

Escores IGENITY Precocidade Sexual (%) Stayability (%) Temperamento (%) Resistência a Ectoparasitas (%) Espessura de Gordura na Picanha (mm)
10 21,12 16,81 25,81 16,89 1,32
9 18,79 14,67 22,14 14,34 1,19
8 16,30 12,78 19,40 11,93 1,04
7 13,93 11,00 16,73 9,94 0,89
6 11,88 9,40 15,05 8,10 0,75
5 9,77 7,58 12,62 6,80 0,61
4 6,98 5,79 9,88 4,98 0,46
3 4,85 3,78 6,91 3,49 0,31
2 2,19 1,53 5,12 1,62 0,17
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores P 1.58 x 10-8 7.85 x 10-14 4.04 x 10-23 2.55 x 10-6 3.9 x 10-26


Exemplos de desempenhos produtivos de acordo com diferentes Escores IGENITY
Fechar
Maciez (WBSF/lb)
Fechar
Peso a Desmama (kg)
Fechar
Ganho de Peso Pós Desmama (kg)
Fechar
Rendimento de Carcaça (%)
Fechar
Área de Olho de Lombo (cm2)
Fechar
Espessura de Gordura Subcutânea (mm)
Fechar
Espessura de Gordura na Picanha (mm)
Fechar
Precocidade Sexual (%)
Fechar
Stayability (%)
Fechar
Temperamento (%)
Fechar
Resistência a Ectoparasitas (%)


IGENITY® é marca registrada da Merial Saúde Animal Ltda.


Nossos Produtos


 
Nossas Soluções


 
Nossos Serviços